Elecciones europeas: El PP se impone en 10 de las 13 localidades de la comarca del Aranda
Compartir
Momento de las votaciones en el colegio electoral de Illueca
Los populares han logrado la victoria en Illueca, Brea, Aranda, Mesones, Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga y Trasobares. Por su parte, el PSOE mantiene su hegemonía en Gotor, Jarque y Calcena.
El Partido Popular ha sido el partido más votado en 10 de las 13 localidades que integran la comarca del Aranda, en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas este domingo. El Partido Socialista Obrero Español sólo ha logrado ser la lista más votada en 3 de ellas: Gotor, Calcena y Jarque, tres localidades gobernadas por alcaldes socialistas.
VOX se ha posicionado como la tercera fuerza más votada en la comarca del Aranda, mientras que la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) ha sido la cuarta fuerza más votada.
Partidos | PP | PSOE | VOX | SALF | SUMAR | Podemos | T.Existe | Ciudadanos | |||||
2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2024 | 2024 | 2019 | |
Aranda | 28 | 36 | 14 | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | – | 7 | 1 | 8 | – |
Brea | 253 | 288 | 166 | 279 | 51 | 87 | 38 | 6 | – | 41 | 10 | 5 | 143 |
Calcena | 7 | 9 | 10 | 37 | 1 | 4 | 8 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 |
Gotor | 46 | 39 | 66 | 125 | 14 | 7 | 2 | 4 | – | 10 | 3 | – | 29 |
Illueca | 438 | 539 | 269 | 593 | 129 | 92 | 26 | 9 | – | 60 | 16 | 3 | 245 |
Jarque | 43 | 43 | 47 | 113 | 26 | 23 | 10 | 8 | – | 10 | 2 | – | 46 |
Mesones | 64 | 66 | 43 | 56 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | – | 3 | – | 31 |
Oseja | 14 | 10 | 3 | 18 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Pomer | 5 | 5 | 2 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
Purujosa | 9 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – |
Sestrica | 80 | 82 | 47 | 88 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | – | 3 | – | 30 |
Tierga | 28 | 33 | 25 | 53 | 11 | 3 | 8 | – | – | – | 2 | – | 19 |
Trasobares | 29 | 20 | 22 | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 7 | – | – | 9 |
Se ampliará la información en la edición impresa